<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="zh-cn">
	<title type="text">轨道交通 - 南京码讯光电技术有限公司</title>
	<subtitle type="text">南京码讯光电技术有限公司是一直致力于“连你所想”以及“M2M”的实现，为客户提供实用、低成本的数据通信产品与解决方案。公司秉承人才为根本，诚信为基础，科技创新为企业核心竞争力的基础上，不断为客户创造更方便、跟高性价比的数据通信解决方案。</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.maxonc.com"/>
	<id>https://www.maxonc.com/cases/industry/rail-transit.feed</id>
	<updated>2026-06-24T09:55:16+08:00</updated>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.maxonc.com/cases/industry/rail-transit.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>地铁专用信号转换传输系统</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.maxonc.com/cases/4006.html"/>
		<published>2025-10-30T15:28:32+08:00</published>
		<updated>2025-10-30T15:28:32+08:00</updated>
		<id>https://www.maxonc.com/cases/4006.html</id>
		<author>
			<name>码讯</name>
			<email>sales@maxonc.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/2b5886a6af7ffe0890f131c7646b1472_S.jpg&quot; alt=&quot;地铁专用信号转换传输系统&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;h2&gt;&lt;b&gt;项目痛点&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;地铁交通系统&lt;strong&gt;线路长、环境恶劣&lt;/strong&gt;（如存在强电磁干扰、雷击风险）、&lt;strong&gt;设备分散&lt;/strong&gt;等特点。隧道内的紧急电话、配电柜，以及车辆段内的道闸系统、门禁系统、部分老款消防报警主机、环境监控传感器（如温湿度、水浸传感器）等设备，通常采用传统串口通信方式。&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;b&gt;解决方案&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;为整合这些分散的串口设备，可在现场设备箱内部署码讯&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=341&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;串口光纤转换器&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;。该设备将传统串口（如RS232、RS485、RS422等）传输的电信号转换为可在光纤中传输的光信号，通过光纤接入局域网，统一上传至综合监控系统。在接收端，光信号再被还原为串口电信号，从而实现两个串口设备（或串口设备与控制系统）之间的远距离、抗干扰通信。&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;该方案有效解决了地铁设备数据长期存在的“信息孤岛”问题，避免了运维人员必须现场逐个设备巡查与诊断的低效局面。通过将多个独立子系统数据统一接入与管理，实现了车辆段运维的集中化与智能化，显著提升了运维效率和系统可靠性。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;{gallery}solution/case/metro:800:500:0::jquery_fresco:ResponsiveBlue{/gallery}&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/2b5886a6af7ffe0890f131c7646b1472_S.jpg&quot; alt=&quot;地铁专用信号转换传输系统&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;h2&gt;&lt;b&gt;项目痛点&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;地铁交通系统&lt;strong&gt;线路长、环境恶劣&lt;/strong&gt;（如存在强电磁干扰、雷击风险）、&lt;strong&gt;设备分散&lt;/strong&gt;等特点。隧道内的紧急电话、配电柜，以及车辆段内的道闸系统、门禁系统、部分老款消防报警主机、环境监控传感器（如温湿度、水浸传感器）等设备，通常采用传统串口通信方式。&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;b&gt;解决方案&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;为整合这些分散的串口设备，可在现场设备箱内部署码讯&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=341&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;串口光纤转换器&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;。该设备将传统串口（如RS232、RS485、RS422等）传输的电信号转换为可在光纤中传输的光信号，通过光纤接入局域网，统一上传至综合监控系统。在接收端，光信号再被还原为串口电信号，从而实现两个串口设备（或串口设备与控制系统）之间的远距离、抗干扰通信。&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;该方案有效解决了地铁设备数据长期存在的“信息孤岛”问题，避免了运维人员必须现场逐个设备巡查与诊断的低效局面。通过将多个独立子系统数据统一接入与管理，实现了车辆段运维的集中化与智能化，显著提升了运维效率和系统可靠性。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;{gallery}solution/case/metro:800:500:0::jquery_fresco:ResponsiveBlue{/gallery}&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="码讯案例" />
		<link rel="enclosure" href="https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/2b5886a6af7ffe0890f131c7646b1472_S.jpg" type="image/jpeg"  length="28032" />
	</entry>
</feed>
