<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="zh-cn">
	<title type="text">仓储物流 - 南京码讯光电技术有限公司</title>
	<subtitle type="text">南京码讯光电技术有限公司是一直致力于“连你所想”以及“M2M”的实现，为客户提供实用、低成本的数据通信产品与解决方案。公司秉承人才为根本，诚信为基础，科技创新为企业核心竞争力的基础上，不断为客户创造更方便、跟高性价比的数据通信解决方案。</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.maxonc.com"/>
	<id>https://www.maxonc.com/cases/industry/warehousing-and-logistics.feed</id>
	<updated>2026-06-24T10:07:19+08:00</updated>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.maxonc.com/cases/industry/warehousing-and-logistics.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>仓储物流机器人</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.maxonc.com/cases/3998.html"/>
		<published>2025-10-29T15:57:26+08:00</published>
		<updated>2025-10-29T15:57:26+08:00</updated>
		<id>https://www.maxonc.com/cases/3998.html</id>
		<author>
			<name>码讯</name>
			<email>sales@maxonc.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/21c0576bea23dc1b15ecf44c7e7851b7_S.jpg&quot; alt=&quot;仓储物流机器人&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;项目背景&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;/div&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;仓储运营对货物管理精度、作业效率的要求日益提升，然而仓储的密集的货架导致通信盲区多。AGV、无人叉车、手持终端对无线网络的并发处理和移动性管理要求极高。为保证仓储的整体运营的连续性与效率提升。&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;解决方案&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;码讯实施的&lt;strong&gt;Wi-Fi全覆盖方案&lt;/strong&gt;，成功实现了仓储环境的全面无线化升级：&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;工作区域全域覆盖&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;在调度中心部署核心交换机与&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=240&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;无线控制器（AC）&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;，通过AC统一管理分布在各作业区的无线AP，确保整个工作区域无盲区、高带宽的稳定无线信号覆盖。&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;机器人不间断运行&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;AGV与无人叉车通过安装高可靠性的&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;车载无线终端MX8012C&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;，与无线AP建立稳定连接。所有设备指令经由调度中心统一调度与下发，实现了机器群的无线化精准控制。此举有效替代了传统人工作业，在节约人力资源、降低运营成本的同时，显著提升了出入库效率与整体管理效能。&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;货物管理实时高效&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;作业人员使用手持终端，通过无线AP接入网络，可实时查询和更新库存信息，并即时完成数据采集与上传。确保了系统数据与实物库存的动态一致，为精细化管理提供了实时数据基础。&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=334&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;工业级(防护级别IP68)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;/&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=580&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;防爆级（Ext IIB T6/Ext IIC T6）无线AP（接入点）&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;/&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=584&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;网桥&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;、&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=240&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;无线控制器AC&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=234&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;工业交换机&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;、&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=748&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;路由器&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;，形成覆盖仓库全域（包括高架库区、收货区、拣选区和出货区）的冗余有线与无缝无线网络。该网络为工业级车载客户端（如AGV/AMR、无人叉车、手持智能终端）提供稳定、低延迟的通信连接，支撑仓储管理系统、仓库控制系统以及各类自动化设备的7x24小时不间断运行，最终实现仓储作业的数字化、自动化和智能化升级。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;{gallery}solution/case/warehouse:800:500:0::jquery_fresco:ResponsiveBlue{/gallery}&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/21c0576bea23dc1b15ecf44c7e7851b7_S.jpg&quot; alt=&quot;仓储物流机器人&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;项目背景&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;/div&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;仓储运营对货物管理精度、作业效率的要求日益提升，然而仓储的密集的货架导致通信盲区多。AGV、无人叉车、手持终端对无线网络的并发处理和移动性管理要求极高。为保证仓储的整体运营的连续性与效率提升。&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;解决方案&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;码讯实施的&lt;strong&gt;Wi-Fi全覆盖方案&lt;/strong&gt;，成功实现了仓储环境的全面无线化升级：&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;工作区域全域覆盖&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;在调度中心部署核心交换机与&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=240&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;无线控制器（AC）&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;，通过AC统一管理分布在各作业区的无线AP，确保整个工作区域无盲区、高带宽的稳定无线信号覆盖。&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;机器人不间断运行&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;AGV与无人叉车通过安装高可靠性的&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;车载无线终端MX8012C&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;，与无线AP建立稳定连接。所有设备指令经由调度中心统一调度与下发，实现了机器群的无线化精准控制。此举有效替代了传统人工作业，在节约人力资源、降低运营成本的同时，显著提升了出入库效率与整体管理效能。&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;货物管理实时高效&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;作业人员使用手持终端，通过无线AP接入网络，可实时查询和更新库存信息，并即时完成数据采集与上传。确保了系统数据与实物库存的动态一致，为精细化管理提供了实时数据基础。&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;ds-markdown-paragraph&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=334&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;工业级(防护级别IP68)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;/&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=580&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;防爆级（Ext IIB T6/Ext IIC T6）无线AP（接入点）&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;/&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=584&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;网桥&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;、&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=240&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;无线控制器AC&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=234&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;工业交换机&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;、&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=748&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;路由器&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;，形成覆盖仓库全域（包括高架库区、收货区、拣选区和出货区）的冗余有线与无缝无线网络。该网络为工业级车载客户端（如AGV/AMR、无人叉车、手持智能终端）提供稳定、低延迟的通信连接，支撑仓储管理系统、仓库控制系统以及各类自动化设备的7x24小时不间断运行，最终实现仓储作业的数字化、自动化和智能化升级。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;{gallery}solution/case/warehouse:800:500:0::jquery_fresco:ResponsiveBlue{/gallery}&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="码讯案例" />
		<link rel="enclosure" href="https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/21c0576bea23dc1b15ecf44c7e7851b7_S.jpg" type="image/jpeg"  length="23731" />
	</entry>
</feed>
